Chapitre I
德甲
领跑拜仁慕尼黑
22积分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 : 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 拜仁慕尼黑 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 : 10 | 22 |
| II | 多特蒙德 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 : 7 | 21 |
| III | 弗赖堡 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 : 10 | 19 |
| IV | RB莱比锡 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 : 13 | 18 |
| V | 勒沃库森 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 17 | 16 |
| VI | 云达不莱梅 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 : 15 | 15 |
| VII | 艾禾斯堡 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 : 18 | 13 |
| VIII | 斯图加特 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 : 15 | 12 |
| IX | 霍芬海姆 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 : 17 | 12 |
| X | 法兰克福 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 : 20 | 12 |

